مشخصات کلی
وزن | 189 گرم |
ابعاد | 163.1x74.3x8 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2021, ژانویه 22 |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | مشکی, طلایی, نقرهای |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
درگاه حافظه | ندارد |
سایر توضیحات حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش
نوع | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, HDR10+, 120Hz, 800 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.72 اینچ, 110.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.1 درصد) |
رزولوشن | 1236x2676 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~440 ppi تراکم) |
سایر توضیحات صفحه نمایش | Always-on display |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه لنز مجزا 50 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.56 |
دیگر امکانات | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | 4K, 1080p, فیلم برداری 720p با سرعت 1920 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین جلو
تعداد لنز | دو لنز مجزا 16 مگاپیکسل, f/2.0, (wide) حسگر طیف رنگی sensor |
دیگر امکانات | HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
مادون قرمز | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
GPS | دارد, A-GPS دو بانده, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی, USB On-The-Go |
مادون قرمز | دارد |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4000 mAh, جدا نشدنی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 66 واتی, 60 درصد در 15 دقیقه, 100 درصد در 35 دقیقه (advertised) شارژ سریع بی سیم 50 واتی, 50 درصد در 35 دقیقه (advertised) شارژ معکوس 5W |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سیستم عامل | اندروید 10, Magic UI 4.0, no Google Play Services |
چیپست | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) |
پردازنده | هشت هسته ای (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
مدل | YOK-AN10 |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
خروجی صدا | ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.