مشخصات کلی
وزن | 162 گرم |
ابعاد | 153.2x71.9x7.9 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2018, می |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | New خاکستری, New طیف مشکی, New آبی, سرخ |
ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, با 6 گیگابایت RAM یا 64 گیگابایت, با 4 گیگابایت RAM |
درگاه حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) - تک-سیم کارت modelمیکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند) - دوگانه-سیم کارت model |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.6 درصد) |
رزولوشن | 1440x3120 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~564 ppi تراکم) |
نوع محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
قابلیت چند لمسی | دارد |
دوربین اصلی
تعداد لنز | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/1.6, 1/3.1 |
دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, فیلم برداری 720p با سرعت 240 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین جلو
تعداد لنز | 8 مگاپیکسل (f/1.9), فیلم برداری 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | دارد, with A-GPSدارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | دارد |
رادیو | رادیو FM |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps یا Cat15 800/150 Mbps (region dependant) |
درگاه ارتباطی | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
باتری
نوع باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (Oreo), برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 9.0 (P) |
چیپست | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
پردازنده | هشت هسته ای (4x2.8 GHz کریو 385 گلد & 4x1.7 GHz کریو 385 سیلور) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 |
نرخ جذب ویژه | (EU) برای سر 0.24 وات/کیلوگرم و برای بدن 1.47 وات/کیلوگرم |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر وب | HTML5 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | 3.5mm jack |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.