مشخصات کلی
وزن | 263 گرم |
ابعاد | تا نشده: 160.9x117.9x6.9 میلیمتر تا شده: 160.9x62.9x15.5 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
سیم کارت | نانو سیم کارت |
رنگ | نقرهای, مشکی |
سایر توضیحات | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
حافظه
حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM |
درگاه حافظه | ندارد |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 7.3 اینچ, 162.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) |
رزولوشن | 1536x2152 پیکسل (~362 ppi تراکم) |
سایر توضیحات صفحه نمایش | HDR10+ Cover display: 4.6 |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه لنز مجزا 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55 |
دیگر امکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه (gyro-EIS), HDR10+ |
دوربین جلو
تعداد لنز | دو لنز مجزا 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm 8 مگاپیکسل, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, حسگر عمق Cover دوربین: 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm |
دیگر امکانات | HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
درگاه ارتباطی | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector |
باتری
نوع باتری | Non-removable Li-Po 4235 mAh battery |
سرعت شارژ | شارژ باتری سریع 15 وات شارژ سریع بی سیم 15 واتی Power bank/شارژ بی سیم معکوس 9 واتی |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
چیپست | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازنده | هشت هسته ای (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
مدل | SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U |
نرخ جذب ویژه | (EU) برای سر 0.49 وات/کیلوگرم و برای بدن 1.58 وات/کیلوگرم | (SAR) برای سر 0.41 وات/کیلوگرم و برای بدن 1.39 وات/کیلوگرم |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
خروجی صدا | ندارد |
توضیحات صدا | 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound Tuned by AKG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.