مشخصات کلی
وزن | 178 گرم |
ابعاد | 161.4x76.9x7.9 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2018, سپتامبر |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | مشكی, طلایی, صورتی, آبی |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 2/3 RAM یا 16 گیگابایت, با 2 گیگابایت RAM |
درگاه حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ, 91.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 73.6 درصد) |
رزولوشن | 720x1480 پیکسل, 18.5:9 نسبت (~274 ppi تراکم) |
قابلیت چند لمسی | دارد |
دوربین اصلی
تعداد لنز | تک لنز 13 مگاپیکسل, f/1.9, 28mm (wide), AF |
دیگر امکانات | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو
تعداد لنز | تک لنز 5 مگاپیکسل, f/2.2 |
دیگر امکانات | فلش LED |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | دارد (اختیاری) |
رادیو | رادیو FM استریو, recording |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
باتری
نوع باتری | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما - North Americaشتاب سنج, حسگر مجاورتی - other markets |
سیستم عامل | اندروید 8.1 (Oreo) |
چیپست | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر وب | HTML5 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | 3.5mm jack |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.