مشخصات کلی
وزن | 198 گرم |
ابعاد | 162.6x77.1x7.9 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | نقرهای, مشکی, طلایی |
ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 6), فریم از آلومینیوم |
حافظه
حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
درگاه حافظه | ندارد |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 112.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.4 درصد) |
رزولوشن | 1440x3040 پیکسل, 19:9 نسبت (~502 ppi تراکم) |
نوع محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
دوربین اصلی
تعداد لنز | چهار لنز مجزا 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 |
دیگر امکانات | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه (no OIS/EIS), فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR10+, فیلمبرداری دوگانه, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS & OIS |
دوربین جلو
تعداد لنز | دو لنز مجزا 10 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), دوگانه Pixel PDAF TOF دوربین |
دیگر امکانات | دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | دارد |
رادیو | رادیو FM (USA & Canada فقط) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
درگاه ارتباطی | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector |
باتری
نوع باتری | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery |
سرعت شارژ | شارژ باتری سریع 25 وات USB Power Delivery 3.0 شارژ سریع بی سیم Qi/PMA 15W Power bank/شارژ بی سیم معکوس 9 واتی |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای); One UI |
چیپست | Exynos 9820 (8 nm) - GlobalQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA |
پردازنده | هشت هسته ای (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - Globalهشت هسته ای (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 - GlobalAdreno 640 - USA |
مدل | SM-G977U, SM-G977N, SM-G977B |
نرخ جذب ویژه | (EU) برای سر 0.26 وات/کیلوگرم و برای بدن 1.55 وات/کیلوگرم | (SAR) برای سر 0.46وات/کیلوگرم و برای بدن 1.59 وات/کیلوگرم |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
خروجی صدا | 3.5mm jack |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.