مشخصات کلی
وزن | 200 گرم (Sub6), 202 گرم (mmWave) (7.05 oz) |
ابعاد | 161.5x75.6x7.8 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2021, ژانویه 14 |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت and/or eSIM) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت and/or eSIM, استندبای دوگانه) |
رنگ | مشکی, نقرهای, بنفش, صورتی, طلایی, قرمز |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus), پشت شیشه (گوریلا گلس Victus), فریم از آلومینیوم |
سایر توضیحات | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
درگاه حافظه | ندارد |
سایر توضیحات حافظه | UFS 3.1 |
صفحه نمایش
نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10++, 1300 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 107.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.3 درصد) |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~394 ppi تراکم) |
نوع محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
سایر توضیحات صفحه نمایش | Always-on display |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه لنز مجزا 12 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 |
دیگر امکانات | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
فیلم برداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, HDR10++, ضبط صدا بصورت استریو, gyro-EIS |
دوربین جلو
تعداد لنز | تک لنز 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
دیگر امکانات | دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR |
فیلم برداری | 4K@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | دارد |
رادیو | رادیو FM (Snapdragon model فقط; بسته به بازار و اپراتور ارائه دهنده) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, USB On-The-Go |
باتری
نوع باتری | Li-Ion 4800 mAh, جدا نشدنی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 واتی USB Power Delivery 3.0 شارژ سریع بی سیم Qi/PMA 15W شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | اندروید 11, One UI 3.1 |
چیپست | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China |
پردازنده | هشت هسته ای (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internationalهشت هسته ای (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 - USA/China |
مدل | SM-G996B, SM-G996B/DS, SM-G996U, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N, SM-G9960 |
نرخ جذب ویژه | (EU) برای سر 0.54 وات/کیلوگرم و برای بدن 1.33 وات/کیلوگرم | (SAR) برای سر 0.65 وات/کیلوگرم و برای بدن 0.95 وات/کیلوگرم |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
خروجی صدا | ندارد |
توضیحات صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.