مشخصات کلی
وزن | 145 گرم |
ابعاد | 147.5x71.5x8.3 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2018, ژوئن |
سیم کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | خاکستری, آبی, طلایی, طلایی |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, با 2 گیگابایت RAM |
درگاه حافظه | میکرو اس دی, تا 256 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند) |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 5.45 اینچ, 76.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 72.7 درصد) |
رزولوشن | 720x1440 پیکسل, 18:9 نسبت (~295 ppi تراکم) |
قابلیت چند لمسی | دارد |
سایر توضیحات صفحه نمایش | - MIUI 9.0 |
دوربین اصلی
تعداد لنز | 13 مگاپیکسل (f/2.2), فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو
تعداد لنز | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | رادیو FM |
سرعت | HSPA, LTE |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
باتری
نوع باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
دیگر امکانات
حسگر ها | شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سیستم عامل | اندروید 8.1 (Oreo) |
چیپست | Mediatek هلیو A22 |
پردازنده | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر وب | HTML5 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | 3.5mm jack |
توضیحات صدا | - Active noise cancellation with dedicated mic |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.