مشخصات کلی
وزن | 248 گرم |
ابعاد | 171.6x81.5x10.6 میلیمتر |
تاریخ معرفی | 2021, جولای 27 |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
رنگ | آبی, خاکستری |
سایر توضیحات | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 60 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m MIL-STD-810H compliant |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM |
درگاه حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
صفحه نمایش
نوع | IPS LCD, 550 nits |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.8 درصد) |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
نوع محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
دوربین اصلی
تعداد لنز | دو لنز مجزا 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.25 |
دیگر امکانات | Zeiss optics, فلش دوال LED دوال tone, second فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو
تعداد لنز | تک لنز 8 مگاپیکسل, f/2.0 (wide), 1/4.0 |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
شبکه های ارتباطی
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
امکانات ارتباطی
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
GPS | دارد, A-GPS دو بانده, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | دارد |
رادیو | نامشخص |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.0 |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4630 mAh, جدا نشدنی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 واتی شارژ سریع بی سیم 15 واتی |
دیگر امکانات
حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | اندروید 11 |
چیپست | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
پردازنده | هشت هسته ای (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
خروجی صدا | 3.5mm jack |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.